8. МАРТИН ГОЛАС - ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧA
8. Zimbru Olymp - Torpedo Barrandov 4:3
| Лучшим игрокoм ZIMBRU OLYMP в этом матче признан МАРТИН ГОЛАСОфициальные спонсоры IK ČMP Zimbru Olympпредоставили лучшему игроку: | Nejlepším hráčem ZIMBRU OLYMP v tomto zápase byl vyhlášen MARTIN HOLASOficiální sponzoří IK ČMP Zimbru Olymp poskytli nejlepšímu hráči: | 
| 1. Carpeta EU: а) 10% скидку на цены ковров "Acvila Grupp" а т.д. | 1. Carpeta EU: а) 10% slevu na ceny koberců "Acvila Grupp" a.j. | 
| 2. Inelet: а) красное полу-сухое вино MERLOT b) специальные цены на остальной сортимент молдавских вин | 2. Inelet: а) červené polo-suché víno MERLOT б) speciální ceny na ostatní sortiment moldavských vín | 
| 3. Teamstore.cz: а) 35% скидку на футбольный сортимент Nike, Adidas, Puma b) 30% скидку на остальной сортимент спортивной одежды Nike, Adidas, Puma c) дополнительная скидка 200,- крон на уже сниженные цены спортивной одежды Nike, Adidas, Puma | 3.Teamstore.cz: а) 35% slevu na fotbalový sortiment Nike, Adidas, Puma b) 30% na ostatní sortiment sportovního oblečení Nike, Adidas, Puma c) dodatečná sleva 200 kč,- na již zlevněné akční zboží sportovního oblečení Nike, Adidas, Puma | 
| Hodnocení hráčů trenérem: 5 je nejvyšší, 0,5 je nejmenší | Evaluarea jucătorilor după antrenor: 5 cea mai mare, 0,5 cea mai mică | Оценка игроков тренером: 5 наивысшая, 0,5 наименьшая | |||||||||||||||
|  1. Marandici Evgenij (Moldova) | 3 | |
| 2. Raţa Ruslan (Moldova) | 3 | |
| 3. Uzeyir Jafarov (Ázerbájdžán) | 3,5 | |
| 4. Rusu Anatolie (Moldova) | 3,5 | |
| 5. Allahverdi-Zada Jamal (Ázerbájdžán) | 4 | |
| 6. Šelmeczi Dvid (Česká Republika) | - | |
| 7. Plecitý Tomáš (Česká Republika) | - | |
| 8. Ilya Skirdov (Russian Federation) | - | |
| 9. Șarapanovschi Vladimir (Moldova) | 3 | |
| 10. Nikita Bychkov (Kazakhstan) | 4 | |
| 11. Pazeniuc Andrei (Moldova) | 3,5 | |
| 12. Andrey Polyakov (Russian Federation) | - | |
| 13. Semirád Lukáš (Česká Republika) | 4 | |
| 14. Jegorovs Artjom (Latvia) | - | |
| 15. Martin Holas (Česká Republika) | 5 | |
| Semirád Karel (Česká Republika) | Тренер | |
| Góly / Goluri / Голы | ||
| Martin Holas (Česká Republika) | 2 | |
| Pazeniuc Andrei (Moldova) | 1 | |
| Nikita Bychkov (Kazakhstan) | 1 | |
| Asistence / Asistenţe / Голевые передачи | ||
| Martin Holas (Česká Republika) | 1 | |
| Semirád Lukáš (Česká Republika) | 1 | |
| Uzeyir Jafarov (Ázerbájdžán) | 1 | |
|  Žlutá karta / Cartonaş galben / Жёлтая карточка | ||
|  - | - | |
| Čevená karta / Cartonaş roşu / Красная карточка | ||
| - | - | |
| Pozdní příhod / Sosire târzie / Опоздание | ||
| - | на разминку -1 | |
| - | на матч -2 | |
| Absence bez předchozího upozornění / Absența fără notificare prealabilă /  Отсутствие без предупреждения | ||
| - | в рейтинг -3 | |


