СТАТИСТИКА ИГРОКОВ СЕЗОНА ОСЕНЬ-2016
| Podzim, Toamna, Осень - 2016 Statistika hráčů / Statistică jucatorilor / Статистика игроков | ||||||||||
| Игрок |  Матчи /  Отсутствие без предупре ждения  | Опозда ния: Hа разминку / Hа матч |  Жк/ Кк |  Голы  | Голевые  пасы |  Пенальти  +/- | Вратарь: Матчи / Нули / Пенальти |  Баллы за сезон / в  среднем  за   игру | Лучший игрок | Рейтинг | 
| Marandici Eugeniu | 8/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 0/0 | 8/0/0 | 19 / 2,375 | 0 | 19 | 
| Semirád Lukáš | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 22,5 / 2,813 | 1 | 24,5 | 
| Jafarov Uzeyir | 5/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 11,5 / 2,3 | 0 | 3,5 | 
| David Šelmedzi | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0/0 | 20 / 2,500 | 1 | 22,5 | 
| Allahverdi-Zada Jamal | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0/0 | 18 / 2,571 | 1 | 22,5 | 
| Bychkov Nikita | 10/1 | 1/0 | 1/0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0/0 | 30 / 3,000 | 1 | 36 | 
| Puhal Igor | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0/0 | 15,5 / 2,583 | 2 | 18,5 | 
| Rata Ruslan | 6/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0/0  | 0/0/0 | 14,5 / 2,417 | 0 | 12 | 
| Pazeniuc Andrei | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 7 / 1,750 | 0 | 7 | 
| Skirdov Ilya | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 8,5 / 2,833 | 1 | 3,5 | 
| Tryguk Petro | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0/0 | 13,5 / 3,375 | 1 | 21 | 
| Polyakov Andrey | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0/0 | 5 / 2,500 | 0 | -2,5 | 
| Šarapanovski Vladimir | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 7 / 2,333 | 0 | 4 | 
| Rusu Daniel | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 4 / 4,000 | 0 | 6 | 
| Vicev Sergej | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 2 / 2,000 | 0 | 2 | 
| Ardelava David | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 3 / 3,000 | 0 | 3,5 | 
| Peliak Veaceslav | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0/0 | 3 / 3,000 | 0 | 3,5 | 
| Tolga Güler | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 3 / 3,000 | 0 | 5,5 | 
| Vasil Kryvyy | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0/0 | 3 / 3,000 | 0 | 3 | 
| 
 
 Hráč | Zápasy / Absence bez varování | Spoždení: na rozcvičku / na zápas | ŽK / ČK | Góly | Asistence | Penalty +/- | Brankář: Zápasy / Nuly / Penalty | Body za sezónu / průměr na zápas | Nej hráč | Raiting | 
Фирмой JS Agency s.r.o. будут оценены:
1. Лучший бомбардир сезона: Компрессионная футболка с длинным рукавом LASCAR ALLENLASCAR за 479,- Kč - Tryguk Petro / 6 голов в 4 матчах (бренд Maxsport)
2. Лучший распасовщик сезона: Компрессионная футболка с коротким рукавом RUIZ ALLENRUIZMA за 469,- Kč - Allahverdi-Zada Jamal / 2 паса в 7 матчах (бренд Maxsport)
3. Игрок с самым высоким средним баллом за оценку игры по итогам сезона: Компрессионная майка SILA ALLENSILASM за 399,- Kč - Bychkov Nikita / в среднем 3 балла из 10 матчей (бренд Maxsport)
При равном количестве голов, пасов и среднего бала, преимущество имеет игрок с большим количеством отыгранных матчей в сезоне. Cредний бал считается действительным при минимально 6 отгранных матчax в сезоне. Далее следуют такие критерии как: рейтинг, баллы за сезон, лучший игрок, ж. и к. карточки, опоздания, отсутствие на матче без предупреждения
Společností JS Agency s.r.o. budou ohodnocení:
1. Nejlepší střelec sezóny: Funkční triko s dlouhým rukávem LASCAR ALLENLASCAR za 479,- Kč - Tryguk Petro / 6 golů ve 4 zápasech (brand Maxsport)
2. Nejlepší nahrávač sezóny: Funkční triko s kratkým rukávem RUIZ ALLENRUIZMA za 469,- Kč - Allahverdi-Zada Jamal / 2 asistencí ve 7 zápasech (brand Maxsport)
3. Hráč s nejvyšším ukazatelem průměru za ohodnocení výkonu podle celé sezony: Funkční tílko SILA ALLENSILASM za 399,- Kč - Bychkov Nikita / průměr 3 bodů z 10 zápasů (brand Maxsport)
Při stejném počtu gólů, přihrávek a nejvyššího ukazatele průměru na zápasy, výhodu má hráč s větším množstvím odehraných zápasů v sezóně. Průměr na zápas považován za platný při minimálně 6 odehraných zápasech v sezóně. Dále následuje kritéria jako: raiting, celkové body za sezónu, nejlepší hráč, ž. a č. karty, zpoždění, absence na zápase bez varování








