1. С ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ!
Поздравляем Зубров Олимпийцев с первой Победой в новом сезоне! Особую благодарность выражаем нашему генеральному партнеру, компании Svit Staving s.r.o., за организацию матча! Zimbru Olymp, echipa mare! Echipa noastra, cea mai tare!
|
Hodnocení hráčů podle trenéra: 5 je nejvyšší, 0,5 je nejmenší |
Evaluarea jucătorilor după antrenor: 5 cea mai mare, 0,5 cea mai mică |
Оценка игроков тренером: 5 наивысшая, 0,5 наименьшая |
|||||||||||||||
|
1. Ivan Melnik (Ukrajina)
|
5 | |
| 2. Bychkov Nikita (Kazachstán) | 5 | |
| 3. Ursu Sergiu (Moldova) | 5 | |
| 4. Serhiy Hrechko (Ukrajina) | 5 | |
| 5. Rusu Daniel (Moldávie) | 5 | |
| 6. Rata Ruslan (Moldávie) | - | |
| 7. Allahverdi-Zade Jamal (Ázerbájdžán) | - | |
| 8. Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | 5 | |
| 9. Peliak Veaceslav (Ukrajina) | - | |
| 10. Tryguk Petro (Ukrajina) | - | |
| 11. Isaruk Ivan (Ukrajina) | - | |
| 12. Rusu Anatolie (Gruzie) | - | |
| 13. Nedostup Alexandr (Moldávie) | 5 | |
| 14. Cercel Grigore (Moldávie) | - | |
| Góly / Goluri / Голы | ||
| Bychkov Nikita (Kazachstán) | 1 | |
| Serhiy Hrechko (Ukrajina) | 1 | |
| Rusu Daniel (Moldávie) | 1 | |
| Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | 1 | |
| Nedostup Alexandr (Moldávie) | 1 | |
| Asistence / Asistenţe / Голевые передачи | ||
| Bychkov Nikita (Kazachstán) | 1 | |
| Serhiy Hrechko (Ukrajina) | 1 | |
| Rusu Daniel (Moldávie) | 1 | |
| Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | 1 | |
| Nedostup Alexandr (Moldávie) | 1 | |
|
Žlutá karta / Cartonaş galben / Жёлтая карточка
|
||
|
-
|
за игровое нарушение -1 | |
| - | за неспортивное поведение -2 | |
| Čevená karta / Cartonaş roşu / Красная карточка | ||
| - | за игровое нарушение -2 | |
| - | за неспортивное поведение -3 | |
|
Pozdní příhod / Sosire târzie / Опоздание
|
||
| - | на разминку -1 | |
| - | на матч -2 | |
|
Absence bez předchozího upozornění / Absența fără notificare prealabilă / Отсутствие без предупреждения
|
||
| Rata Ruslan (Moldávie) | в рейтинг -3 | |




