7. СТАТИСТИКА 7-OГО ТУРА
7. Zimbru Olymp - Real TIDE XXL 0:3
| 7. kolo | Real TIDE XXL - Zimbru Olymp A |  |  |  | 
| 3:0 (2:0) | Velmi pěkné utkání, rozhodla lepší koncovka Realu. | O. Veverka | Kohout (najatý týmem) | 18.10.2018 DEKAN | 
| Góly domácích: 17. O. Veverka, 30. M. Soucha, 40. M. Sajler | Sestava domácích: L. Vošta, O. Veverka, J. Veverka, M. Soucha, M. Soucha, M. Sajler, J. Mašek, J. Bouše ml., J. Bouše | Karty domácích: | 
| Góly hostů: | Sestava hostů: E. Marandici, I. Puhal, P. Tryhuk, A. Salaujov, D. Rusu, R. Rata | Karty hostů:  35. E. Marandici | 
| 1. | PAPE Dejvice | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:35 | 10 | 
| 2. | Sokol Picasso A | 6 | 4 | 0 | 2 | 33:12 | 8 | 
| 3. | Deportivo Estudiantil FC A | 6 | 3 | 2 | 1 | 20:12 | 8 | 
| 4. | Real TIDE XXL | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:19 | 8 | 
| 5. | Hodkovičky United FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:25 | 8 | 
| 6. | Kliďas FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:26 | 7 | 
| 7. | A.G.Č.V. | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:17 | 7 | 
| 8. | Zimbru Olymp A | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:20 | 6 | 
| 9. | Torpedo Ohrobec SKA | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:22 | 6 | 
| 10. | Scarface AC | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:39 | 6 | 
| 11. | Power Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:26 | 4 | 
| 12. | Pavilon 8 AHC | 7 | 0 | 2 | 5 | 14:25 | 2 | 
Zpátky v špici jsou PAPE Dejvice, ve šlágru kola totiž obraly o oba body Sokol Picasso a sestřelily ho tak z prvního místa. Sokol teď ztrácí dva body, má ale zápas k dobru. Ve hře je ale momentálně mnohem víc týmů, Deportivo jasně přejelo Kliďas a Real Tide si poradil se Zimbru Olymp, oba nováčci teď mají na čelo pouze dvoubodové manko. Stejně jsou na tom i Hodkovičky, když přetlačily poslední Pavilon. Naopak z předních pozic se vedle Kliďasu vytratilo i A.G.Č.V., jeho porážka s Power Rangers byla z kategorie překvapivějších. Torpedo Ohrobec uspělo v přetahované se Scarface a dostalo svého soupeře pod sebe do sestupové trojky.
| Scarface AC – Torpedo Ohrobec SKA | Út 16.10. | 19:15 | MOTO1 | 5:6 | 
| Kliďas FC – Deportivo Estudiantil FC A | Čt 18.10. | 19:00 | MIKU3 | 1:7 | 
| Real TIDE XXL – Zimbru Olymp A | Čt 18.10. | 19:30 | DEKAN | 3:0 | 
| Sokol Picasso A – PAPE Dejvice | Čt 18.10. | 20:15 | MIKU2 | 3:4 | 
| Power Rangers – A.G.Č.V. | Pa 19.10. | 18:00 | P1 | 1:0 | 
| Pavilon 8 AHC – Hodkovičky United FC | Pa 19.10. | 20:00 | TEMPO | 2:3 | 
| Top 20 - střelci1. 15 gólů - Lukáš Salachna (PAPE Dejvice) 2. 10 gólů - Diego Perez Lopez (Deportivo Estudiantil FC A) 3. 10 gólů - Lukáš Rom (Kliďas FC) 4. 9 gólů - Martin Hladil (Sokol Picasso A) 5. 9 gólů - Štěpán Gregor (Scarface AC) 6. 9 gólů - Dominik Pechar (Hodkovičky United FC) 7. 8 gólů - Viktor Chačaturov (Torpedo Ohrobec SKA) 8. 6 gólů - Robert Mariotti (PAPE Dejvice) 9. 6 gólů - Martin Bělčický (PAPE Dejvice) 10. 5 gólů - Petro Tryhuk (Zimbru Olymp A) 11. 5 gólů - Patrik Vala (Sokol Picasso A) 12. 5 gólů - Vít Ryba (Kliďas FC) 13. 5 gólů - Michal Sajler (Real TIDE XXL) 14. 5 gólů - Tomáš Ottomanský (Power Rangers) 15. 5 gólů - Jiří Hendrich ml. (A.G.Č.V.) 16. 4 góly - Ondřej Veverka (Real TIDE XXL) 17. 4 góly - Štěpán Materna (Hodkovičky United FC) 18. 4 góly - Lukáš Holas (PAPE Dejvice) 19. 4 góly - Lukáš Kraml (Hodkovičky United FC) 20. 4 góly - David Brožek (Pavilon 8 AHC) | Top 5 - brankáři 1. 89 min. - Tomáš Plevka (Sokol Picasso A) 
 Top 5 - útok 1. 34 gólů - PAPE Dejvice 
 Top 5 - obrana1. 12 gólů - Sokol Picasso A 2. 12 gólů - Deportivo Estudiantil FC A 3. 16 gólů - Torpedo Ohrobec SKA 4. 17 gólů - A.G.Č.V. 5. 19 gólů - Real TIDE XXL | 




