8. НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ!
8. Zimbru Olymp - Sorry FC 1:0
Игра нервов в пользу Зубров Олимпийцев. Гол на последней минуте принёс нам очередную победу! Зубры в бой!!
| 8. kolo | Zimbru Olymp A - Sorry FC |  |  |  | 
| 1:0 (0:0) | Hra nahoru a dolů. | V. Šarapanovschi G. Ondrejčík | (Kerata Chíjos) | 1.6.2021 ZAK | 
| Góly domácích: 59. Evgenij | Sestava domácích: O. Larin, N. Khornauli, V. Mereuta, V. Todorov, A. Nedostup, A. Pancratov, V. Šarapanovschi, A. Salaujov, R. Rata, D. Pisarenco, D. Pazeniuc | Karty domácích: | 
| Góly hostů: | Sestava hostů: P. Škirda, M. Šístek, D. Šimek, V. Máca, T. Kubíček, P. Hájek, P. Schwank, G. Ondrejčík | Karty hostů: | 
| Hodnocení hráčů: 5 je nejvyšší, 0,5 je nejmenší | Evaluarea jucătorilor: 5 cea mai mare, 0,5 cea mai mică | Оценка игроков: 5 наивысшая, 0,5 наименьшая | |||||||||||||||
|  1. Marandici Eugeniu (Moldávie) | 5 | |
| 2. Vladislav Guz (Ukarjina) | 4 | |
| 3. Khornauli Nikolozi (Gruzie) | - | |
| 4. Todorov Veaceslav (Moldávie) | 3,5 | |
| 5. Solovyov Anton (Bělorusko) | 3,5 | |
| 6. Evgenij (Ukrajina) | 5 | |
| 7. Larin Alexander (Ukrajina) | 4,5 | |
| 8. Rusu Andrii (Moldavie) | 4 | |
| 9. Cepoi Andrei (Moldavie) | - | |
| 10. Rata Ruslan (Moldávie) | 4 | |
| 11.Jaroslav (Ukrajina) | 4,5 | |
| 12. Maxim Kaydashov (Ruská Federace) | 4 | |
| Góly / Goluri / Голы | ||
| Evgenij (Ukrajina) | 1 | |
| Asistence / Asistenţe / Голевые передачи | ||
| Larin Alexander (Ukrajina) | 1 | |
| Žlutá karta / Cartonaş galben / Жёлтая карточка | ||
|  - | за игровое нарушение -1 | |
| - | за неспортивное поведение -2 | |
| Čevená karta / Cartonaş roşu / Красная карточка | ||
| - | за игровое нарушение -2 | |
| - | за неспортивное поведение -3 | |
| Pozdní příhod / Sosire târzie / Опоздание | ||
| - | на разминку -1 | |
| - | на матч -2 | |
| Absence bez předchozího upozornění / Absența fără notificare prealabilă /  Отсутствие без предупреждения | ||
| - | в рейтинг -3 | |
| Top 20 - střelci 1. 13 gólů - Pavel Drápal (Démoni) | Top 5 - brankáři1. 140 min. - Daniel Marek (Alkohol Tea FC) 2. 118 min. - Jan Kubr (AG team) 3. 110 min. - Josef Kobza (Démoni) 4. 109 min. - Eugeniu Marandici (Zimbru Olymp A) 5. 101 min. - Lukáš Běloušek (Friends Prague) Top 5 - útok1. 33 gólů - MIFA Fighters FO 2. 31 gólů - Friends Prague 3. 28 gólů - Alkohol Tea FC 4. 28 gólů - Prastará dáma 5. 25 gólů - AG team Top 5 - obrana 1. 14 gólů - Zimbru Olymp A 2. 18 gólů - Tak dort jo 3. 18 gólů - Démoni 4. 18 gólů - Karcinogenní 5. 18 gólů - AG team | 




