JUCATORI, HRÁČE, ИГРОКИ
| Статистика игроков в сезоне Jaro-2015, Zimbru Olymp B | ||||||||||
| Игрок | Матчи  | Опозда ния: Hа разминку / Hа матч | Жк /Кк | Голы  | Голевые пасы | Пенальти  +/- | Вратарь:  Матчи / Нули / Пенальти | Баллы за сезон / в среднем за игру | Лучший игрок | Рейтинг | 
| Cioclu Štefan | 7 | 1/0 | 1/0 | 2 | 4 | 0/0 | 4/1/0 | 25 / 3,57 | 1 | 35,5 | 
| Todorov Veaceslav | 11 | 1/0 | 2/0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 34,5 / 3,14 | 2 | 56 | 
| Cojocari Oleg | 6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0/0 | 20,5 / 3,42 | 1 | 22,5 | 
| Botnari Mihail | 11 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0/0 | 40 / 3,63 | 2 | 59 | 
| Griga Ivan | 5 | 0/1 | 0/0 | 9 | 2 | 0/0 | 0/0/0 | 21 / 4,2 | 1 | 36 | 
| Maistruc Vadim | 3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0/0 | 9,5 / 3,17 | 0 | 11,5 | 
| Lungu Stepan | 5 | 1/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0/0 | 18,5 / 3,7 | 1 | 27,5 | 
| Fodor Iurie  | 4+1(A) | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0/0 | 14+2 / 3,2 | 1 | 22+2 | 
| Cepoi Andrei | 8 | 1/0 | 0/0 | 5 | 7 | 0/0 | 0/0/0 | 32,5 / 4,06 | 2 | 50 | 
| Dumitraš Vitalie | 11+1(A) |  0/0 |  0/0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/0/0 | 39+2,5 /  | 2 | 65,5+2,5 | 
| Secara Aureliu | 9 | 1/0 | 1/0 | 2 | 6 | 0/0 | 0/0/0 | 31 / 3,44 | 0 | 44 | 
| Cristea Petru | 10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0/0 | 6/2/0 | 34 / 3,4 | 1 | 56 | 
| Grigoreanu Jenea 
 | 1(A) | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0+3 / 3 | 0 | 0+3 | 
| Botnari Alexandru 
 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 / 0 | 0 | 2 (Arbitraj) | 

