Jdi na obsah Jdi na menu
 


Настольный теннис: V. турнир "TTC" Praha-2013 - 5. место

3. 3. 2013

На традиционном, V. по счёту, турнире по настольному теннису среди любителей и профессионалов "TTC" Praha-2013, принимал участие и SK ČMP "Zimbru Olymp". Турнир проходит под эгидой турниров по настольному теннису TJ "Stolní tenis". Цвета клуба защищал уже известный нам мастер теннисной ракетки Дмитрий Зинковский, который был заявлен в категории B-OPTIMUM, где участвовало 7 спортсменов представляющиx такие клубы, как например "Sparta" Praha, "Sokol" Srbeč, "TTC" Praha... Игралось по круговой системе "каждый с каждым".

Первый матч Дмитрия был наверное самым интересным на турнире, так как соперником был никто иной, нежели румынский игрок Адриан Бута - соперник Дмитрия по финальному матчу на турнире ARRC. (Зубры Олимпийцы проявили себя в настольном теннисе!)

К сожалению реванш не удался - снова боевое поражение 0:3. Дмитрий был близок к взятию как минимум одного сета, который решился в пользу Адриана Буты в серии, так называемых, теннисных пенальти - игры "больше-меньше".

Так же стоит отметить достойную игру Дмитрия с победителем турнира Томашем Благой из Пражской Спарты, где во всех  сетах победителя выявляли лишь серии игр "больше-меньше".

В итоге Дмитрий Зинковский занял 5 место, одержав 2 победы и потерпев 4 поражения.

Поздравляем Дмитрия с хоршим выступлением и приводим результаты всех матчей на турнире "TTC" Praha-2013:

Buta – Ziknovskyy 3:0(8,5,11),
Chilim – Hermach 0:3(-7,-4,-1),
Bláha T. - Bláhová 3:1(8,-9,7,10),
Hermach – Bláha T. 1:3(-7,11,-8,-10),
Ziknovskyy – Chilim 3:0(7,7,8),
Jung R. - Buta 3:0(8,9,9),
Chilim – Jung R. 1:3(5,-4,-6,-8),
Bláha T. - Ziknovskyy 3:0(11,13,11),
Bláhová – Hermach 0:3(-12,-3,-7),
Ziknovskyy - Bláhová 3:0(8,9,8),
Jung R. - Bláha T. 0:3(-9,-9,-3),
Buta – Chilim 3:0(5,7,9),
Bláha T. - Buta 3:0(9,7,7),
Bláhová – Jung R. 1:3(-8,-9,5,-8),
Hermach – Ziknovskyy 3:0(7,7,3),
Jung R. - Hermach 3:1(7,-10,7,8),
Buta – Bláhová 3:0(5,7,9) ,
Chilim – Bláha T. 0:3(-9,-7,-6),
Bláhová – Chilim 3:0(6,5,6),
Hermach – Buta 1:3(-7,-9,9,-10),
Ziknovskyy – Jung R. 0:3(-8,-8,-11)

Итоговое расположение на турнире "TTC" Praha-2013:
1. Tomáš Bláha – AC Sparta Praha, 2. René Jung – Sokol Srbeč, 3. Adrian Buta, 4. Luboš Hermach – TTC Praha, 5. Dmitrij Ziknovskyy – SK ČMP Zimbru Olymp, 6. Romana Bláhová – TTC Praha, 7. Bogdan Chilim


Рейтинг игроков в одиночной игре категории B-OPTIMUM:

Poř. Jméno Body Záp. Turn. Průměr
1 Zahradník Václav 2610 161 28 93.2142857143
2 Haba Martin 2036 98 17 119.764705882
3 Bláha Tomáš 1707 74 12 142.25
4 Pavelka Josef 999 29 6 166.5
5 Srníček Milan 913 47 7 130.428571429
6 Jungvirt Tomáš 798 26 4 199.5
7 Hrach Petr 754 42 7 107.714285714
8 Jung René 676 29 5 135.2
9 Buriánek Václav 672 96 17 39.5294117647
10 Pelant Jiří 650 34 6 108.333333333
11 Zahradníček Jakub 572 20 3 190.666666667
12 Kostrhoun Michal 517 40 7 73.8571428571
13 Kupec Milan 506 62 12 42.1666666667
14 Hadrbolec Jan 483 72 12 40.25
15 Hermach Luboš 420 100 18 23.3333333333
16 Buta Adrian 412 36 6 68.6666666667
17 Fejks Michal 412 23 4 103
18 Remunda Štěpán 382 24 5 76.4
19 Hrkal Petr 353 12 2 176.5
20 Chlumský Petr 348 12 2 174
21 Malá Božena 348 57 9 38.6666666667
22 Mikšátko Miroslav 294 14 2 147
23 Nguyen Radek 288 11 2 144
24 Hanek Stanislav 284 10 2 142
25 Bláhová Romana 273 69 13 21
26 Šišák Richard 256 35 6 42.6666666667
27 Skopec Miroslav 238 22 4 59.5
28 Fiala Aleš 224 5 1 224
29 Poláková Růžena 224 32 5 44.8
30 Šafaříková Jana 224 5 1 224
31 Vermach Marian 222 5 1 222
32 Chládek Jan 209 18 3 69.6666666667
33 Rudiš Luboš 180 21 4 45
34 Isar Claudiu 154 27 4 38.5
35 Fuček Miloslav 140 21 4 35
36 Padrtka Ladislav 131 16 3 43.6666666667
37 Jelínek Petr 124 6 1 124
38 Vraštil Petr 121 6 1 121
39 Grobner Jan 120 13 2 60
40 Buchar Michal 116 6 1 116
41 Krejčí Pavel 114 7 1 114
42 Havlíček Ladislav 110 4 1 110
43 Tintea Alexandro 100 10 2 50
44 Vostřel Martin 100 17 3 33.3333333333
45 Ularu Elena-Geanina 96 19 3 32
46 Furi Silvia 82 16 3 27.3333333333
47 Šipoš Jiří 73 7 1 73
48 Suková Helena 72 8 1 72
49 Fiala Bohuslav 71 7 1 71
50 Skopec Daniel 68 6 1 68
51 Malát Ondřej 67 6 1 67
52 Zvěřina Tomáš 63 5 1 63
53 Němec Martin 60 23 4 15
54 Krčín Jan 58 20 3 19.3333333333
55 Lukeš Martin 54 12 2 27
56 Boltík Miroslav 53 15 3 17.6666666667
57 Silva Richardo 52 4 1 52
58 Novák Tomáš 46 24 4 11.5
59 Hadač Emil 45 5 1 45
60 Podrazil Jiří 43 10 2 21.5
61 Fluser Jan 40 5 1 40
62 Kočiščák Martin 37 5 1 37
63 Hévr Gabriel 35 9 2 17.5
64 Pastrňák Petr 34 4 1 34
65 Svatoš Ondřej 34 3 1 34
66 Lobpreis Vít 30 5 1 30
67 Vitelaru Daniel 29 20 3 9.66666666667
68 Dvořák Dušan 28 23 4 7
69 Novák Martin 20 12 2 10
70 Chilim Bogdan 13 24 4 3.25
71 Šich Josef 13 7 1 13
72 Kos Pavel 12 7 1 12
73 Pryček Jiří 11 5 1 11
74 Hlaváček Petr 11 5 1 11
75 Herzogová Zuzana 10 11 2 5
76 Ponomarenko Igor 10 18 3 3.33333333333
77 Ziknovskyy Dmitrij 10 6 1 10
78 Vetengl Lukáš 7 6 1 7
79 Wichs Sáša 5 5 1 5
80 Kelbl Jiří 4 6 1 4
81 Šolín Martin 3 5 1 3
82 Courescu Stefan 3 6 1 3
83 Zburník Antonín 3 6 1 3
84 Jergl Jakub 1 5 1 1
85 Podrazil Vojtěch 1 10 2 0.5
86 Šedivý Pavel 1 5 1 1
87 Jovanovič Tanja 0 6 1 0
88 Rossi Veronika 0 5 1 0

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář