Statistika hráčů v sezóně Jaro-2011
| Hráč |
Účast
|
Pozdní
příchod
|
ŽK/ČK
|
Brankář
hry/nuly
|
Nejlepší
Hráč
|
Přihrávky
|
Goly
|
Rejting
|
| Marandici Evgenij | 7 | 0 | 0/2 | 7/4 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| Panaiot Maxim | 6 | 0 | 0 | 3/1 | 1 | 4 | 2 | 44 |
| Burdian Nikolaj s. | 7 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | 4 | 45 |
| Vizir Valeriu | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 59 |
| Gafurov Ilhom | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 43,5 |
| Brukhal Yuriy | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| Grigoreanu Evgenij | 10 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 11 | 65 |
| Pazeniuc Denis | 9 | 2 | 0/0 | 1/0 | 2 | 2 | 2 | 56 |
| Povorozniuc Dmitrij | 6 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| Šarapanovschi Vladimir | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 45 |
| Pazeniuc Andrei | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 11 | 47,5 |
| Burdian Nikolaj m. | 10 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 8 | 65 |
| Matviienko Kyrylo | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Matveev Igor | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Karabynosh Oleksiy | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Ursu Andrej | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 17 |

