I. Ročník 2011 - vítěz: KBELSKÉ VOSY
2. Podzimní kolo I.Ročníku turnaje ZUBŘÍ TROFEJ vyhrálo mužstvo "Ukrgazeta"
Jarní kolo | Podzimní kolo | Celkem | |||||||
Tým | +/- | Body | Místo | +/- | Body | Místo | +/- | Body | Místo |
Kbelské Vosy | 9:12 | 8 | 3 | 15:14 | 7 | 4 | 24:26 | 15 | 1 |
Zimbru Olymp | 3:9 | 4 | 7 | 10:15 | 8 | 3 | 13:24 | 12 | 2 |
Ukrgazeta | - | - | - | 25:2 | 10 | 1 | 25:2 | 10 | 3 |
MGM Technology | 13:1 | 10 | 1 | - | - | - | 13:1 | 10 | 4 |
FK Sal'varoš | - | - | - | 23:8 | 9 | 2 | 23:8 | 9 | 5 |
Alania | 18:11 | 9 | 2 | - | - | - | 18:11 | 9 | 6 |
Torpedo Řepy | 15:23 | 7 | 4 | - | - | - | 15:23 | 7 | 7 |
WCK | 14:16 | 6 | 5 | - | - | - | 14:16 | 6 | 8 |
Pragochmel Blšany | - | - | - | 12:13 | 6 | 5 | 12:13 | 6 | 9 |
Deportivo Estudiantil | 8:5 | 5 | 6 | - | - | - | 8:5 | 5 | 10 |
Balbín FC | - | - | - | 9:11 | 5 | 6 | 9:11 | 5 | 11 |
Nulová šance | - | - | - | 4:14 | 4 | 7 | 4:14 | 4 | 12 |
Ukradený Širací | 3:16 | 3 | 8 | - | - | - | 3.16 | 3 | 13 |
Internacionale | - | - | - | 1:22 | 3 | 8 | 1:22 | 3 | 14 |
Příspěvky
Jarní kolo 2011
24. 3. 2011
| Komentářů: 0
| Rubrika: I. Ročník 2011 - vítěz: KBELSKÉ VOSY
| Fotografie: a)2011-Jarní kolo