3. НЕДОЖАЛИ...
3. Zimbru Olymp - Deportivo Estudiantil FC 1:3
Зубры Олимпийцы не смогли удержать победный счёт 1:0. К сожалению оборона не выдержала напора Латиноамериканцев - были сделаны детские ошибки, которые привели к взятию наших ворот трижды. Причём ещё за 2 минуты до конца был счёт 1:1...
| Hodnocení hráčů podle trenéra: 5 je nejvyšší, 0,5 je nejmenší | Evaluarea jucătorilor după antrenor: 5 cea mai mare, 0,5 cea mai mică | Оценка игроков тренером: 5 наивысшая, 0,5 наименьшая | |||||||||||||||
|  1. Marandici Eugeniu (Moldávie) | 4,5 | |
| 2. Bychkov Nikita (Kazachstán) | 4 | |
| 3. Sergii Khomyshak (Ukrajina) | 2,5 | |
| 4. Puhal' Igor (Ukrajina) | 3 | |
| 5. Rusu Daniel (Moldávie) | - | |
| 6. Rata Ruslan (Moldávie) | 3 | |
| 7. Nikita Zyryanov (Rusko) | 2 | |
| 8. Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | - | |
| 9. Mitryuk Roman (Ukrajina) | 3,5 | |
| 10. Ruslan (Kazachstán) | 2,5 | |
| 11. Oleg Cojocari (Ukrajina) | 3 | |
| 12. Salauyou Anton (Bělorusko) | 3,5 | |
| 13. Nedostup Alexandr (Moldávie) | - | |
| 14. Ursu Sergiu (Moldávie) | 2,5 | |
| Góly / Goluri / Голы | ||
| Bychkov Nikita (Kazachstán) | 1 | |
| Asistence / Asistenţe / Голевые передачи | ||
| - | - | |
|  Žlutá karta / Cartonaş galben / Жёлтая карточка | ||
|  - | за игровое нарушение -1 | |
| - | за неспортивное поведение -2 | |
| Čevená karta / Cartonaş roşu / Красная карточка | ||
| - | за игровое нарушение -2 | |
| - | за неспортивное поведение -3 | |
| Pozdní příhod / Sosire târzie / Опоздание | ||
| - | на разминку -1 | |
| - | на матч -2 | |
| Absence bez předchozího upozornění / Absența fără notificare prealabilă /  Отсутствие без предупреждения | ||
| - | в рейтинг -3 | |





