4. САЛАВЬЁВ АНТОН - ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧA
4. Zimbru Olymp - Balbín FC 3:3
| 
			 
 Лучшим игрокoм ZIMBRU OLYMP в этом матче признан САЛАВЬЁВ АНТОН  | 
			
			 
 Nejlepším hráčem ZIMBRU OLYMP v tomto zápase byl vyhlášen SALAUJOV ANTON Oficiální sponzoří IK ČMP Zimbru Olymp poskytli nejlepšímu hráči:  | 
		
| 
			 
 1. JS Agency: а) 30% скидку на сортимент спортивной фирмы Мах b) 15% скидку на сортимент спортивных фирм Zeus, Select, Royal  | 
			
			 
 1. JS Agency: а) 30% slevu na sortiment sportovní značky Мах b) 15% slevu na sortiment sportovních značek Zeus, Select, Royal  | 
		
| 
			 
 2. Inelet: а) Белое полу-сладкое вино "Троянов Вал"  | 
			
			 2. Inelet: а) Bílé polo-sladké víno "Trojanův Val"  | 
		
| 
			 Hodnocení hráčů podle trenéra: 5 je nejvyšší, 0,5 je nejmenší  | 
			
			 Evaluarea jucătorilor după antrenor: 5 cea mai mare, 0,5 cea mai mică  | 
			
			 Оценка игроков тренером: 5 наивысшая, 0,5 наименьшая  | 
		|||||||||||||||
| 
			  1. Marandici Evgenij (Moldávie) 
			 | 
			3 | |
| 2. Melnyk Ivan (Ukrajina) | 3 | |
| 3. Šelmeczi David (Česká Republika) | - | |
| 4. Puhal' Igor (Ukrajina) | - | |
| 5. Rusu Daniel (Moldávie) | 3 | |
| 6. Ruslan Madai (Ukrajina) | 3 | |
| 7. Allahverdi-Zade Jamal (Ázerbájdžán) | 3 | |
| 8. Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | 3 | |
| 9. Peliak Veaceslav (Ukrajina) | 3 | |
| 10. Tryguk Petro (Ukrajina) | - | |
| 11. Brzika Antonin (Česká Republika) | - | |
| 12. Salaujov Anton (Bělorusko) | 3,5 | |
| 13. - | - | |
| 14. Cercel Grigore (Moldávie) | - | |
| Trenér | Karel Semirád (Česká Republika) | - | 
| Trenér | Rata Ruslan (Moldávie) | 3 | 
| Góly / Goluri / Голы | ||
| Salaujov Anton (Bělorusko) | 1 | |
| Ruslan Madai (Ukrajina) | 1 | |
| Peliak Veaceslav (Ukrajina) | 1 | |
| Asistence / Asistenţe / Голевые передачи | ||
| Salaujov Anton (Bělorusko) | 1 | |
| Ruslan Madai (Ukrajina) | 1 | |
| Rusu Daniel (Moldávie) | 1 | |
| 
			  Žlutá karta / Cartonaş galben / Жёлтая карточка 
			 | 
		||
| 
			  - 
			 | 
			за игровое нарушение -1 | |
| - | за неспортивное поведение -2 | |
| Čevená karta / Cartonaş roşu / Красная карточка | ||
| - | за игровое нарушение -2 | |
| за неспортивное поведение -3 | ||
| 
			 Pozdní příhod / Sosire târzie / Опоздание 
			 | 
		||
| Salaujov Anton (Bělorusko) | на разминку -1 | |
| Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | на разминку -1 | |
| - | на матч -2 | |
| 
			 Absence bez předchozího upozornění / Absența fără notificare prealabilă /  Отсутствие без предупреждения 
			 | 
		||
| - | в рейтинг -3 | |





