11. NEEFEKTIVITA PROHRÁLA ZÁPAS
11. Zimbru Olymp A - Nalejto 1.FC 2:5
Domácí neproměňovali šance a Nalejto dokráčelo k pohodlnému vítězství.
Zimbru Olymp - echipa mare!
Echipa noastra cea mai tare!
| Hodnocení hráčů: 5 je nejvyšší, 0,5 je nejmenší |
Evaluarea jucătorilor: 5 cea mai mare, 0,5 cea mai mică |
Оценка игроков: 5 наивысшая, 0,5 наименьшая |
|
|
1. Andrei Rusu (Moldávie)
|
3,5 | ||
| 2. Alexandru Dascal (Moldávie) | 3,5 | ||
| 3. Gutuleac Ion (Moldávie) | - | ||
| 4. Gutuleac Alexandru (Moldávie) | - | ||
| 5. Solovyov Anton (Bělorusko) | 3,5 | ||
| 6. Andrei Cepoi (Moldávie) | 2,5 | ||
| 7. Alexandru Cepoi (Moldávie) | 2,5 | ||
| 8. Vitalie Dumitras (Moldávie) | 2,5 | ||
| 9. Sergej Rybak (Ukrajina) | 4 | ||
| 10. Denis Culachovskii (Moldávie) | - | ||
| 11. Alexandr Larin (Ukrajina) | 2,5 | ||
| 12. Klevchuk Mykhailo (Ukrajina) | - | ||
| Góly / Goluri / Голы | ||
| Sergej Rybak (Ukrajina) | 1 | |
| Solovyov Anton (Bělorusko) | 1 | |
| Asistence / Asistenţe / Голевые передачи | ||
| Alexandru Dascal (Moldávie) | 1 | |
| Andrei Cepoi (Moldávie) | 1 | |
|
Žlutá karta / Cartonaş galben / Жёлтая карточка
|
||
|
-
|
за игровое нарушение -1 | |
| - | за неспортивное поведение -2 | |
| Čevená karta / Cartonaş roşu / Красная карточка | ||
| - | за игровое нарушение -2 | |
| - | за неспортивное поведение -3 | |
|
Pozdní příhod / Sosire târzie / Опоздание
|
||
| - | на разминку -1 | |
| - | на матч -2 | |
|
Absence bez předchozího upozornění / Absența fără notificare prealabilă / Отсутствие без предупреждения
|
||
| - | в рейтинг -3 | |





