9. SOUPEŘI STAČIL PRVNÍ POLOČAS
28. 1. 2025
9. M+M Star FC - Zimbru Olymp A 7:2
Jasná výhra domácích, kterým stačil jen první poločas.
Zimbru Olymp - echipa mare!
Echipa noastra cea mai tare!
| Hodnocení hráčů: 5 je nejvyšší, 0,5 je nejmenší |
Evaluarea jucătorilor: 5 cea mai mare, 0,5 cea mai mică |
Оценка игроков: 5 наивысшая, 0,5 наименьшая |
|
|
1. Mykyta Vovchenko (Ukrajina) (Brankář)
|
3 | ||
| 2. Nikoloz Khornauli (Gruzie) | 3,5 | ||
| 3. Gutuleac Ion (Moldávie) | - | ||
| 4. Gutuleac Alexandru (Moldávie) | - | ||
| 5. Solovyov Anton (Bělorusko) | 3 | ||
| 6. Zorea Alexandru (Moldávie) | - | ||
| 7. Costandoi Igor (Moldávie) | 4,5 | ||
| 8. Vitalie Dumitras (Moldávie) | 3 | ||
| 9. Andrei Pazeniuc | 3 | ||
| 10. Alexandr Larin (Ukrajina) | - | ||
| 11. Klevchuk Mykhailo (Ukrajina) | 3,5 | ||
| Góly / Goluri / Голы | ||
| Costandoi Igor (Moldávie) | 2 | |
| Asistence / Asistenţe / Голевые передачи | ||
| Klevchuk Mykhailo (Ukrajina) | 1 | |
| Andrei Pazeniuc | 1 | |
|
Žlutá karta / Cartonaş galben / Жёлтая карточка
|
||
|
-
|
за игровое нарушение -1 | |
| - | за неспортивное поведение -2 | |
| Čevená karta / Cartonaş roşu / Красная карточка | ||
| - | за игровое нарушение -2 | |
| - | за неспортивное поведение -3 | |
|
Pozdní příhod / Sosire târzie / Опоздание
|
||
| - | на разминку -1 | |
| - | на матч -2 | |
|
Absence bez předchozího upozornění / Absența fără notificare prealabilă / Отсутствие без предупреждения
|
||
| - | в рейтинг -3 | |





